HT

Poängfördelning

HT / Elevated Event / Major


1. 100 / 125 / 150

2. 80 / 100 / 120

3. 75 / 94 / 113

4. 70 / 88 / 106

5. 65 / 82 / 99

6. 60 / 75 / 90

7. 55 / 69 / 83

8. 50 / 63 / 76

9. 45 / 57 / 69

10. 40 / 50 / 60

11. 38 / 48 / 58

12. 37 / 47 / 57

13. 36 / 45 / 54

14. 35 / 44 / 53

15. 34 / 43 / 52

16. 33 / 42 / 51

17. 32 / 40 / 48

18. 31 / 39 / 47

19. 30 / 38 / 46

20. 29 / 37 / 45

21. 28 / 35 / 42

22. 27 / 34 / 41

23. 26 / 33 / 40

24. 25 / 32 / 39

25. 24 / 30 / 36

26. 23 / 29 / 35

27. 22 / 28 / 34

28. 21 / 27 / 33

29. 20 / 25 / 30

30. 19 / 24 / 29

31. 18 / 23 / 28

32. 17 / 22 / 27

33. 16 / 20 / 24

34. 15 / 19 / 23

35. 14 / 18 / 22

36. 13 / 17 / 21

37. 12 / 15 / 18

38. 11 / 14 / 17

39. 10 / 13 / 16

40. 9 / 12 / 15

41. 8 / 10 / 12

42. 7 / 9 / 11

43. 6 / 8 / 10

44. 5 / 7 / 9

45. 4 / 5 / 6

46. 3 / 4 / 5

47. 2 / 3 / 4

48. 1 / 2 / 3

Start-Score FredEx-CUP

Placering / Start-Score

1. -5

2. -4

3. -4

4. -3

5. -3

6. -3

7. -2

8. -2

9. -2

10. -2

11. -1

12. -1

13. -1

14. -1

15. -1

16. 0

Osv..