HT

Poängfördelning

Placering. HT / Major


1. 100 / 150

2. 80 / 120

3. 75 / 112

4. 70 / 105

5. 65 / 98

6. 60 / 90

7. 55 / 83

8. 50 / 75

9. 45 / 68

10. 40 / 60

11. 38 / 57

12. 37 / 56

13. 36 / 54

14. 35 / 53

15. 34 / 51

16. 33 / 50

17. 32 / 48

18. 31 / 46

19. 30 / 45

20. 29 / 44

21. 28 / 42

22. 27 / 41

23. 26 / 39

24. 25 / 38

25. 24 / 36

26. 23 / 35

27. 22 / 33

28. 21 / 32

29. 20 / 30

30. 19 / 29

31. 18 / 27

32. 17 / 26

33. 16 / 24

34. 15 / 23

35. 14 / 21

36. 13 / 20

37. 12 / 18

38. 11 / 17

39. 10 / 15

40. 9 / 14

41. 8 / 12

42. 7 / 11

43. 6 / 9

44. 4 / 8

45. 4 / 6

46. 3 / 5

47. 2 / 3

48. 1 / 2

49. 0/0

osv..

Start-Score FredEx-CUP

Placering / Start-Score

1. -5

2. -4

3. -4

4. -3

5. -3

6. -3

7. -2

8. -2

9. -2

10. -2

11. -1

12. -1

13. -1

14. -1

15. -1

16. 0

Osv..